1. Spieltag · Sonntag, 30. August 2026, 17:30 Uhr
FC Augsburg – FC Schalke 04
Spielerdaten
endgültig
FC Augsburg
3:0
FC Schalke 04
FC Augsburg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Finn Dahmen | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Nediljko Labrović nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Chrislain Matsima | 90 | 7,7 | 5 | 0 | 5 |
| Noahkai Banks | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Calvin Brackelmann | 89 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Jeffrey Gouweleeuw eingewechselt | 1 | – | 1 | 0 | 1 |
| Young-Woo Seol Vorlage | 1 | – | 1 | 2 | 3 |
| Mittelfeld | |||||
| Han-Noah Massengo | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Hennes Behrens | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Marius Wolf | 89 | 8,6 | 6 | 0 | 6 |
| Fabian Rieder Vorlage, Gelbe Karte | 83 | 7,3 | 4 | 1 | 5 |
| Mert Kömür eingewechselt | 14 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Yannik Keitel eingewechselt | 11 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Tim Schnitzer nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Anton Kade Tor, Vorlage | 90 | 9,7 | 6 | 5 | 11 |
| Michael Gregoritsch Tor | 83 | 7,5 | 5 | 3 | 8 |
| Robin Fellhauer | 76 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Rodrigo Duarte Ribeiro Tor | 11 | 7,2 | 4 | 3 | 7 |
| Nathanaël Mbuku nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Uchenna Ogundu nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 62 | 14 | 76 | ||
FC Schalke 04
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Loris Karius | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Kevin Müller nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Timo Becker | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Nikola Katić | 76 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Hasan Kuruçay | 62 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Maximilian Wöber eingewechselt | 28 | 5,3 | 1 | 0 | 1 |
| Robin Gosens eingewechselt | 28 | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Mertcan Ayhan eingewechselt | 8 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Mittelfeld | |||||
| Dejan Ljubičić | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Soufian El-Faouzi | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Ron Schallenberg Rote Karte | 62 | 6,3 | 2 | -3 | -1 |
| Vitalie Becker | 62 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Éric Dina Ebimbe eingewechselt | 28 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Janik Bachmann nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Satoshi Tanaka nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| L. Vozar nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Moussa Sylla | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Adil Aouchiche | 86 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Junior Adamu | 62 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Edin Džeko eingewechselt | 14 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Alle eingesetzten Spieler | 41 | -3 | 38 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich