2. Spieltag · Samstag, 5. September 2026, 18:30 Uhr
FC Schalke 04 – Bayern München
Spielerdaten
endgültig
FC Schalke 04
0:0
Bayern München
FC Schalke 04
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Loris Karius | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 5 |
| Kevin Müller nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Timo Becker | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Nikola Katić Gelbe Karte | 90 | 7,3 | 4 | -1 | 3 |
| Hasan Kuruçay | 74 | 8,3 | 6 | 0 | 6 |
| Robin Gosens | 65 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Mertcan Ayhan eingewechselt | 25 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Maximilian Wöber eingewechselt | 16 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Mittelfeld | |||||
| Satoshi Tanaka | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Soufian El-Faouzi | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Dejan Ljubičić | 74 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Éric Dina Ebimbe Gelbe Karte | 65 | 7,0 | 4 | -1 | 3 |
| Vitalie Becker eingewechselt | 25 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| L. Vozar eingewechselt | 16 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Janik Bachmann nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Moussa Sylla | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Adil Aouchiche | 84 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Kenan Karaman eingewechselt | 10 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Junior Adamu nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Edin Džeko nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 61 | -2 | 59 | ||
Bayern München
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Manuel Neuer | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Jonas Urbig nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Konrad Laimer | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Dayotchanculle Upamecano Gelbe Karte | 90 | 7,9 | 5 | -1 | 4 |
| Alphonso Davies | 90 | 7,7 | 5 | 0 | 5 |
| Jonathan Glao Tah | 90 | 8,6 | 6 | 0 | 6 |
| Min-Jae Kim nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Ito nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Josip Stanišić nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Joshua Kimmich | 90 | 8,7 | 6 | 0 | 6 |
| Luis Díaz Marulanda | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Aleksandar Pavlović Gelbe Karte | 74 | 7,2 | 4 | -1 | 3 |
| Ismael Saibari Ben El Basra | 57 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Lennart Karl | 57 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Nathaniel Brown | 45 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Jamal Musiala eingewechselt | 33 | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Olise eingewechselt | 33 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Tom Bischof eingewechselt | 16 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Bara Ndiaye nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Harry Kane eingewechselt | 45 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Alle eingesetzten Spieler | 51 | -2 | 49 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich