3. Spieltag · Sonntag, 13. September 2026, 17:30 Uhr
SV Elversberg – Bayern München
Spielerdaten
endgültig
SV Elversberg
1:2
Bayern München
SV Elversberg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Nicolas Kristof | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Tim Boss nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Jan Gyamerah | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Maximilian Rohr | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Lasse Günther | 90 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Lukas Pinckert | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Florian Le Joncour nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Look Kengkhetkid Mickelson nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Luca Sirch nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Łukasz Poręba | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Lukas Emanuel Petkov | 83 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Felix Keidel Gelbe Karte | 73 | 7,0 | 4 | -1 | 3 |
| William Campbell | 45 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka Gelbe Karte | 11 | 6,3 | 2 | -1 | 1 |
| Noah Darvich Vorlage | 79 | 6,3 | 2 | 2 | 4 |
| Maurice Krattenmacher Tor | 45 | 7,3 | 4 | 3 | 7 |
| Amara Condé eingewechselt | 17 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Luca Schnellbacher eingewechselt | 11 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Sturm | |||||
| David Ngabi Mokwa Ntusu | 73 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Noel Futkeu eingewechselt | 17 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Alle eingesetzten Spieler | 48 | 3 | 51 | ||
Bayern München
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Jonas Urbig | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Manuel Neuer nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Dayotchanculle Upamecano | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Min-Jae Kim | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Josip Stanišić | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Alphonso Davies eingewechselt | 25 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Konrad Laimer nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Glao Tah nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Ito nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Michael Olise | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Aleksandar Pavlović Vorlage | 90 | 7,2 | 4 | 2 | 6 |
| Nathaniel Brown | 65 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Tom Bischof | 65 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Ismael Saibari Ben El Basra | 65 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Lennart Karl Tor | 65 | 6,6 | 3 | 3 | 6 |
| Joshua Kimmich eingewechselt | 25 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Jamal Musiala eingewechselt | 25 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Luis Díaz Marulanda eingewechselt | 25 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Sturm | |||||
| Harry Kane Tor, Vorlage | 90 | 8,0 | 6 | 5 | 11 |
| Serge Gnabry nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 53 | 10 | 63 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich