4. Spieltag · Sonntag, 20. September 2026, 17:30 Uhr
FC Schalke 04 – SV Elversberg
Spielerdaten
endgültig
FC Schalke 04
0:0
SV Elversberg
FC Schalke 04
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Loris Karius | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Kevin Müller nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Nikola Katić | 90 | 7,7 | 5 | 0 | 5 |
| Hasan Kuruçay Gelbe Karte | 90 | 8,9 | 6 | -1 | 5 |
| Robin Gosens | 70 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Timo Becker | 62 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Maximilian Wöber eingewechselt | 28 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Mertcan Ayhan nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Éric Dina Ebimbe | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Soufian El-Faouzi | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Satoshi Tanaka | 78 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Vitalie Becker eingewechselt | 20 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Ron Schallenberg eingewechselt | 12 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| L. Vozar nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Kenan Karaman | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Adil Aouchiche | 70 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Edin Džeko | 62 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Moussa Sylla eingewechselt | 28 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Hee-Chan Hwang eingewechselt | 20 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Junior Adamu nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 61 | -1 | 60 | ||
SV Elversberg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Nicolas Kristof | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Tim Boss nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Maximilian Rohr | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Lukas Pinckert | 90 | 8,0 | 6 | 0 | 6 |
| Lasse Günther | 76 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Jan Gyamerah | 51 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Luca Sirch eingewechselt | 39 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Look Kengkhetkid Mickelson eingewechselt | 14 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Florian Le Joncour nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Łukasz Poręba | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Lukas Emanuel Petkov | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Felix Keidel Gelbe Karte | 90 | 7,2 | 4 | -1 | 3 |
| William Campbell | 87 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Noah Darvich Gelbe Karte | 45 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Maurice Krattenmacher eingewechselt | 45 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka eingewechselt | 3 | – | 1 | 0 | 1 |
| Luca Schnellbacher nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Amara Condé nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| David Ngabi Mokwa Ntusu | 76 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Noel Futkeu eingewechselt | 14 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Alle eingesetzten Spieler | 55 | -2 | 53 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich