5. Spieltag · Sonntag, 11. Oktober 2026, 17:30 Uhr

SC Freiburg – FC Schalke 04

Spielerdaten endgültig
SC Freiburg
2:1
FC Schalke 04

SC Freiburg

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Mio Backhaus 90 6,2 2 0 2
Jannik Huth nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Matthias Ginter Gelbe Karte 90 6,9 3 -1 2
Philipp Lienhart 90 6,7 3 0 3
Jordy Makengo Basambundu 90 7,3 4 0 4
Philipp Treu 83 6,3 2 0 2
Lukas Kübler eingewechselt 13 6,7 3 0 3
Christian Günter nicht eingesetzt – – 0 0 0
Maximilian Rosenfelder nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Maximilian Eggestein Tor 90 7,2 4 3 7
Derry Scherhant 83 6,2 2 0 2
Jan-Niklas Beste 69 6,9 3 0 3
Yannik Engelhardt 69 7,2 4 0 4
Yuito Suzuki 2 Gelbe Karten, Rote Karte 64 5,9 1 -5 -4
Vincenzo Grifo Vorlage 13 6,9 3 2 5
Patrick Osterhage nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Igor Matanović 65 6,9 3 0 3
Lucas Höler eingewechselt 25 6,6 3 0 3
Keisuke Goto Tor 21 7,5 5 3 8
Cyriaque Irié eingewechselt 21 6,6 3 0 3
Alle eingesetzten Spieler48250

FC Schalke 04

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Loris Karius 90 6,7 3 0 3
Kevin Müller nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Nikola Katić 90 6,7 3 0 3
Robin Gosens 90 6,9 3 0 3
Hasan Kuruçay 90 7,3 4 0 4
Maximilian Wöber 79 7,0 4 0 4
Timo Becker eingewechselt 11 6,7 3 0 3
Mertcan Ayhan nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Soufian El-Faouzi 90 6,2 2 0 2
Adrian Gantenbein Vorlage 79 6,9 3 2 5
Satoshi Tanaka 69 6,3 2 0 2
Ron Schallenberg eingewechselt 21 6,5 3 0 3
Éric Dina Ebimbe nicht eingesetzt – – 0 0 0
Vitalie Becker nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Kenan Karaman Tor 90 7,2 4 3 7
Moussa Sylla 79 6,9 3 0 3
Junior Adamu 69 6,2 2 0 2
Edin Džeko eingewechselt 21 6,7 3 0 3
Hee-Chan Hwang Gelbe Karte 11 6,2 2 -1 1
Adil Aouchiche eingewechselt 11 6,5 3 0 3
Alle eingesetzten Spieler47451

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich