5. Spieltag · Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr
FC Augsburg – Bayern München
Spielerdaten
endgültig
FC Augsburg
2:2
Bayern München
FC Augsburg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Finn Dahmen | 90 | 9,2 | 6 | 0 | 6 |
| Nediljko Labrović nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Chrislain Matsima | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Calvin Brackelmann | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Abdulai Bah | 82 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Young-Woo Seol | 62 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Jeffrey Gouweleeuw eingewechselt | 8 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Mittelfeld | |||||
| Fabian Rieder | 90 | 7,7 | 5 | 0 | 5 |
| Han-Noah Massengo | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Hennes Behrens | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Mert Kömür eingewechselt | 15 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Yannik Keitel nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Suso nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Tim Schnitzer nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Robin Fellhauer Tor | 90 | 7,2 | 4 | 3 | 7 |
| Arijon Ibrahimović | 82 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Rodrigo Duarte Ribeiro Tor | 75 | 6,6 | 3 | 3 | 6 |
| Anton Kade eingewechselt | 28 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Michael Gregoritsch eingewechselt | 8 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Uchenna Ogundu nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 56 | 6 | 62 | ||
Bayern München
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Manuel Neuer | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Jonas Urbig nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Dayotchanculle Upamecano | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Alphonso Davies | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Jonathan Glao Tah | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Josip Stanišić | 67 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Min-Jae Kim nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sacha Boey nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Hiroki Ito nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Joshua Kimmich | 90 | 8,3 | 6 | 0 | 6 |
| Michael Olise | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Aleksandar Pavlović | 87 | 7,7 | 5 | 0 | 5 |
| Luis Díaz Marulanda | 87 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Ismael Saibari Ben El Basra Tor | 67 | 7,3 | 4 | 3 | 7 |
| Nathaniel Brown Tor | 23 | 7,3 | 4 | 3 | 7 |
| Tom Bischof eingewechselt | 12 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Lennart Karl eingewechselt | 12 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Bara Ndiaye nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Harry Kane 2 Vorlagen | 90 | 7,6 | 5 | 4 | 9 |
| Serge Gnabry eingewechselt | 23 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Alle eingesetzten Spieler | 59 | 10 | 69 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich