9. Spieltag · Samstag, 7. November 2026, 15:30 Uhr
RB Leipzig – FC Augsburg
Spielerdaten
endgültig
RB Leipzig
5:2
FC Augsburg
RB Leipzig
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Maarten Vandevoordt | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 5 |
| Ørjan Håskjold Nyland nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| David Raum Tor, Gelbe Karte | 90 | 7,3 | 4 | 2 | 6 |
| Castello Lukeba | 77 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Vilmos Orbán | 73 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Bote Nzuzi Baku | 65 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Benjamin Henrichs | 25 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Abdoul Koné | 17 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Maxime Estève | 13 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Mittelfeld | |||||
| Neil El Aynaoui | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 3 |
| Ezechiel Banzuzi Tor | 90 | 7,5 | 5 | 3 | 8 |
| Christoph Baumgartner Tor | 25 | 6,8 | 3 | 3 | 6 |
| Nicolas Seiwald nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Reitz nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrija Maksimović nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Christopher Nkunku Tor, Vorlage | 90 | 8,7 | 6 | 5 | 11 |
| Tidiam Gomis | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Rômulo Cardoso da Cruz Tor | 65 | 7,9 | 5 | 3 | 8 |
| Brajan Gruda 2 Vorlagen | 65 | 8,6 | 6 | 4 | 10 |
| Antonio Eromonsele Nordby Nusa Vorlage | 25 | 6,7 | 3 | 2 | 5 |
| Alle eingesetzten Spieler | 59 | 22 | 81 | ||
FC Augsburg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Finn Dahmen | 90 | 5,7 | 1 | 0 | 1 |
| Nediljko Labrović nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Chrislain Matsima | 90 | 6,1 | 2 | 0 | 2 |
| Jeffrey Gouweleeuw Gelbe Karte | 90 | 5,6 | 1 | -1 | 0 |
| Young-Woo Seol nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Fabian Rieder Vorlage | 90 | 7,1 | 4 | 2 | 6 |
| Yannik Keitel | 90 | 5,6 | 1 | 0 | 1 |
| Hennes Behrens | 90 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Han-Noah Massengo | 73 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Alexis Claude-Maurice | 45 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Schnitzer | 17 | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Mert Kömür | 3 | 5,5 | 1 | 0 | 1 |
| Marius Wolf nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Loris Husic nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Robin Fellhauer Gelbe Karte | 90 | 5,9 | 1 | -1 | 0 |
| Anton Kade Tor | 87 | 7,2 | 4 | 3 | 7 |
| Rodrigo Duarte Ribeiro | 73 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Arijon Ibrahimović | 45 | 5,8 | 1 | 0 | 1 |
| Uchenna Ogundu Tor | 17 | 7,4 | 4 | 3 | 7 |
| Michael Gregoritsch nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 29 | 6 | 35 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich