9. Spieltag · Sonntag, 8. November 2026, 15:30 Uhr

1. FC Köln – Bayer Leverkusen

Spielerdaten endgültig
1. FC Köln
1:2
Bayer Leverkusen

1. FC Köln

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Marvin Schwäbe 90 7,5 5 0 5
Ron-Robert Zieler nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Borna Sosa Gelbe Karte 90 6,2 2 -1 1
Joël Schmied Gelbe Karte 90 6,2 2 -1 1
Jahmai Simpson-Pusey Gelbe Karte 90 6,6 3 -1 2
Sebastian Søraas Sebulonsen 84 6,9 3 0 3
Alessio Castro-Montes 6 6,1 2 0 2
Gideon Mensah nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Luka Lochoshvili nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Mittelfeld
Paul Junior Okon-Engstler 90 6,5 3 0 3
Linton Maina Gelbe Karte 75 6,1 2 -1 1
Tom Krauß Gelbe Karte 74 6,3 2 -1 1
Ísak Bergmann Jóhannesson 16 6,0 2 0 2
Sturm
Said El Mala Tor 90 7,8 5 3 8
Mikey Moore Gelbe Karte 84 5,8 1 -1 0
Marius Bülter 75 6,5 3 0 3
Malek El Mala Vorlage 15 6,7 3 2 5
Reigan Heskey 15 6,3 2 0 2
Gian-Luca Waldschmidt 6 6,4 2 0 2
Jan Thielmann nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler42-141

Bayer Leverkusen

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Mark Flekken 90 7,9 5 0 5
Janis Blaswich nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Edmond Tapsoba Gelbe Karte 90 6,5 3 -1 2
Jarell Amorin Quansah 90 6,7 3 0 3
Miguel Gutiérrez Ortega 90 7,3 4 0 4
Facundo Medina Gelbe Karte 88 6,1 2 -1 1
Loïc Badé 2 6,4 2 0 2
Tim Oermann nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Lucas Vázquez Iglesias nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Mittelfeld
Aleix García Serrano Tor, Gelbe Karte 90 8,2 6 2 8
Ignacio Fernández Carballo 90 6,9 3 0 3
Afonso Bastardo Moreira Gelbe Karte 90 6,4 2 -1 1
Ibrahim Maza Vorlage 88 7,5 5 2 7
Malik Tillman 76 6,3 2 0 2
Jonas Hofmann Gelbe Karte 14 6,0 2 -1 1
Robert Andrich 2 6,3 2 0 2
Montrell Amare Culbreath nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Sturm
Patrik Schick Tor 90 8,0 6 3 9
Victor Boniface nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Eliesse Ben Seghir nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler47350

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich