Bundesliga 2026/27
28. Spieltag
AufstellungsschlussSa, 3. April, 12:00 Uhr
Partien
| Bayern München | –:– | Hamburger SVSa, 3.4., 15:30 |
| Borussia Mönchengladbach | –:– | Werder BremenSa, 3.4., 15:30 |
| Bayer Leverkusen | –:– | Borussia DortmundSa, 3.4., 15:30 |
| Eintracht Frankfurt | –:– | VfB StuttgartSa, 3.4., 15:30 |
| FC Augsburg | –:– | 1899 HoffenheimSa, 3.4., 15:30 |
| RB Leipzig | –:– | SC FreiburgSa, 3.4., 15:30 |
| FC Schalke 04 | –:– | SC Paderborn 07Sa, 3.4., 15:30 |
| Union Berlin | –:– | FSV Mainz 05Sa, 3.4., 15:30 |
| SV Elversberg | –:– | 1. FC KölnSa, 3.4., 15:30 |
Beste Spieler
Für diesen Spieltag gibt es noch keine Spielerdaten.