1. Spieltag · Freitag, 28. August 2026, 20:30 Uhr

Bayern München – VfB Stuttgart

Spielerdaten endgültig
Bayern München
5:1
VfB Stuttgart

Bayern München

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Manuel Neuer 90 7,5 5 0 5
Jonas Urbig nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Konrad Laimer 90 6,5 3 0 3
Dayotchanculle Upamecano Tor 90 8,3 6 3 9
Min-Jae Kim Gelbe Karte 84 7,2 4 -1 3
Alphonso Davies 74 7,2 4 0 4
Josip Stanišić eingewechselt 16 6,6 3 0 3
Jonathan Glao Tah eingewechselt 12 6,9 3 0 3
Hiroki Ito nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Joshua Kimmich 2 Vorlagen 90 8,5 6 4 10
Michael Olise Tor 90 8,0 6 3 9
Luis Díaz Marulanda Tor 90 7,7 5 3 8
Aleksandar Pavlović Tor 84 8,3 6 3 9
Nathaniel Brown 61 6,2 2 0 2
Ismael Saibari Ben El Basra 2 Vorlagen 29 8,5 6 4 10
Tom Bischof eingewechselt 12 6,9 3 0 3
Lennart Karl eingewechselt 12 6,5 3 0 3
Bara Ndiaye nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Harry Kane 84 7,2 4 0 4
Arijon Ibrahimović nicht eingesetzt – – 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler691988

VfB Stuttgart

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Fabian Bredlow 90 7,9 5 0 5
Marius Funk nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Ramon Hendriks 90 6,0 2 0 2
Finn Jeltsch Gelbe Karte 90 6,3 2 -1 1
Julian Chabot Gelbe Karte 74 6,2 2 -1 1
Leonidas Stergiou eingewechselt 16 6,0 2 0 2
Ameen Al Dakhil nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Maximilian Mittelstädt 90 7,5 5 0 5
Josha Vagnoman Tor 90 7,3 4 3 7
Grischa Prömel Gelbe Karte 90 6,0 2 -1 1
Angelo Stiller 88 6,3 2 0 2
Bilal El Khannouss eingewechselt 16 6,3 2 0 2
José Andrés Baixauli eingewechselt 8 6,3 2 0 2
Atakan Karazor nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Deniz Undav 74 6,0 2 0 2
Dženan Pejčinović 63 6,3 2 0 2
Tiago Barreiros de Melo Tomás 62 6,7 3 0 3
Jamie Leweling eingewechselt 28 6,7 3 0 3
Ermedin Demirović eingewechselt 27 6,3 2 0 2
Badredine Bouanani nicht eingesetzt – – 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler42042

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich