VfB Stuttgart · Abwehr · Nr. 24
Julian Chabot
Marktwert3,15 Mio €
Punkte 2026/2733 · Ø 3,7
Note6,35
Spiele9
Tore1
Vorlagen0
Rasengold-Punkte33
- Verein
- VfB Stuttgart
- Position
- Abwehr
- Alter
- 28 Jahre (geboren 12.2.1998 in Hanau)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 195 cm, 95 kg
- Gehalt
- 37.800 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 8
- Minuten
- 687
- eingewechselt
- 1
Offensive
- Tore
- 1
- Schüsse
- 8
- davon aufs Tor
- 3
Passspiel
- Pässe
- 378
- Schlüsselpässe
- 1
- Passquote
- 88 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 60 von 103
- Tacklings
- 16
- Abgefangene Bälle
- 7
- Geblockt
- 4
Fairness
- Fouls
- 12
- gefoult worden
- 10
- Gelbe Karten
- 2
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 3,05 Mio €, nach dem letzten Spieltag 3,15 Mio € (+100.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München – VfB StuttgartGelbe Karte | 74 | 6,2 | 2 | -1 | 1 | 2,85 Mio €−200.000 € |
| 2 | VfB Stuttgart – 1. FC Köln | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 5 | 2,95 Mio €+100.000 € |
| 3 | 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,95 Mio € |
| 4 | VfB Stuttgart – Borussia Dortmund | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 | 2,95 Mio € |
| 5 | SC Paderborn 07 – VfB StuttgartTor | 72 | 8,0 | 6 | 3 | 9 | 3,25 Mio €+300.000 € |
| 6 | Hamburger SV – VfB Stuttgart | 90 | 7,7 | 5 | 0 | 5 | 3,45 Mio €+200.000 € |
| 7 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 3,3 Mio €−150.000 € |
| 8 | Bayer Leverkusen – VfB StuttgartGelbe Karte | 90 | 6,4 | 2 | -1 | 1 | 3,1 Mio €−200.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 | 3,15 Mio €+50.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 6,32 | 32 | 1 | 33 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.