2. Spieltag · Freitag, 4. September 2026, 20:30 Uhr

VfB Stuttgart – 1. FC Köln

Spielerdaten endgültig
VfB Stuttgart
4:1
1. FC Köln

VfB Stuttgart

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Fabian Bredlow 90 7,3 4 0 4
Marius Funk nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Julian Chabot 90 7,9 5 0 5
Finn Jeltsch Vorlage 90 7,2 4 2 6
Ramon Hendriks eingewechselt 12 7,3 4 0 4
Y. Spalt eingewechselt 1 – 1 0 1
Leonidas Stergiou nicht eingesetzt – – 0 0 0
Ameen Al Dakhil nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Josha Vagnoman Tor, Vorlage 90 8,2 6 5 11
Grischa Prömel Tor 90 7,9 5 3 8
Angelo Stiller 89 6,9 3 0 3
Maximilian Mittelstädt Vorlage, Gelbe Karte 78 8,9 6 1 7
Bilal El Khannouss Tor 78 8,9 6 3 9
Chris Führich 70 7,3 4 0 4
Atakan Karazor nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Dženan Pejčinović 90 6,2 2 0 2
Deniz Undav 70 6,6 3 0 3
Ermedin Demirović Tor 20 8,3 6 3 9
Jamie Leweling eingewechselt 20 6,5 3 0 3
Leo Sauer eingewechselt 12 6,7 3 0 3
Alle eingesetzten Spieler651782

1. FC Köln

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Marvin Schwäbe 90 6,3 2 0 2
Ron-Robert Zieler nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Gideon Mensah 90 5,9 1 0 1
Alessio Castro-Montes Gelbe Karte 90 6,3 2 -1 1
Luka Lochoshvili 90 5,6 1 0 1
Jahmai Simpson-Pusey Gelbe Karte 90 6,3 2 -1 1
Borna Sosa nicht eingesetzt – – 0 0 0
Joël Schmied nicht eingesetzt – – 0 0 0
Rav van den Berg nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Ísak Bergmann Jóhannesson 90 6,6 3 0 3
Tom Krauß Gelbe Karte 89 6,3 2 -1 1
Linton Maina 75 6,9 3 0 3
Paul Junior Okon-Engstler 45 6,9 3 0 3
Ellyes Skhiri eingewechselt 45 7,0 4 0 4
Sturm
Ragnar Friedel Ache 75 6,3 2 0 2
Jan Thielmann 45 6,3 2 0 2
Mikey Moore eingewechselt 45 7,2 4 0 4
Marius Bülter Tor 15 7,5 5 3 8
Reigan Heskey eingewechselt 15 6,3 2 0 2
Imad Rondić eingewechselt 1 – 1 0 1
Alle eingesetzten Spieler39039

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich