3. Spieltag · Freitag, 11. September 2026, 20:30 Uhr
Union Berlin – FC Schalke 04
Spielerdaten
endgültig
Union Berlin
1:3
FC Schalke 04
Union Berlin
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Frederik Riis Rønnow | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Matheo Raab nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Leopold Querfeld | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Tom Rothe Vorlage | 90 | 7,3 | 4 | 2 | 6 |
| Josip Juranović | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Ohis Uduokhai Gelbe Karte | 90 | 6,9 | 3 | -1 | 2 |
| Christopher Trimmel nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Zeno Van Den Bosch nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Rani Khedira | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Woo-Yeong Jeong | 89 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Michel Aebischer | 85 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Aljoscha Kemlein Gelbe Karte | 45 | 6,5 | 3 | -1 | 2 |
| András Schäfer eingewechselt | 45 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Janik Haberer eingewechselt | 19 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Skarke Tor | 14 | 7,9 | 5 | 3 | 8 |
| Robert Faxe Skov eingewechselt | 13 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Sturm | |||||
| Emmanuel Latte Lath | 76 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Livan Burcu | 45 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Marin Ljubičić Gelbe Karte | 45 | 6,3 | 2 | -1 | 1 |
| Linus Guther nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 53 | 2 | 55 | ||
FC Schalke 04
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Loris Karius Gelbe Karte | 90 | 8,5 | 6 | -1 | 5 |
| Kevin Müller nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Timo Becker | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Nikola Katić | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Hasan Kuruçay | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Robin Gosens Tor | 80 | 8,2 | 6 | 3 | 9 |
| Maximilian Wöber Tor | 10 | 7,6 | 5 | 3 | 8 |
| Mertcan Ayhan nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Satoshi Tanaka | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Soufian El-Faouzi | 90 | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Dejan Ljubičić | 21 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Éric Dina Ebimbe eingewechselt | 69 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Janik Bachmann eingewechselt | 10 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Vitalie Becker nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| L. Vozar nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Adil Aouchiche Tor | 89 | 7,9 | 5 | 3 | 8 |
| Junior Adamu Vorlage | 80 | 6,9 | 3 | 2 | 5 |
| Kenan Karaman | 80 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Edin Džeko eingewechselt | 10 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Hee-Chan Hwang Vorlage | 10 | 6,7 | 3 | 2 | 5 |
| Alle eingesetzten Spieler | 59 | 12 | 71 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich