Union Berlin · Mittelfeld · Nr. 11
Woo-Yeong Jeong
Marktwert2,45 Mio €
Punkte 2026/2722 · Ø 2,4
Note6,53
Spiele9
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte22
- Verein
- Union Berlin
- Position
- Mittelfeld
- Alter
- 27 Jahre (geboren 20.9.1999 in Ulsan)
- Nationalität
Korea Republic
- Größe
- 179 cm, 71 kg
- Gehalt
- 29.400 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 5
- Minuten
- 509
- eingewechselt
- 4
Offensive
- Tore
- 0
- Schüsse
- 8
- davon aufs Tor
- 1
- Dribblings erfolgreich
- 4 von 9
Passspiel
- Pässe
- 170
- Schlüsselpässe
- 8
- Passquote
- 82 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 23 von 47
- Tacklings
- 4
- Abgefangene Bälle
- 3
- Geblockt
- 3
Fairness
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 8
- Gelbe Karten
- 1
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,95 Mio €, nach dem letzten Spieltag 2,45 Mio € (−500.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin – Eintracht Frankfurt | 29 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2,9 Mio €−50.000 € |
| 2 | Bayer Leverkusen – Union Berlin | 27 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,85 Mio €−50.000 € |
| 3 | Union Berlin – FC Schalke 04 | 89 | 7,3 | 4 | 0 | 4 | 2,9 Mio €+50.000 € |
| 4 | Bayern München – Union Berlin | 60 | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 2,8 Mio €−100.000 € |
| 5 | Union Berlin – SV Elversberg | 78 | 6,8 | 3 | 0 | 3 | 2,8 Mio € |
| 6 | Union Berlin – Borussia Dortmund | 89 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,75 Mio €−50.000 € |
| 7 | FC Augsburg – Union Berlin | 76 | 6,5 | 3 | 0 | 3 | 2,75 Mio € |
| 8 | Union Berlin – 1. FC Köln | 16 | 5,9 | 1 | 0 | 1 | 2,6 Mio €−150.000 € |
| 9 | SC Freiburg – Union BerlinGelbe Karte | 45 | 5,8 | 1 | -1 | 0 | 2,45 Mio €−150.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 6,53 | 23 | -1 | 22 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.