4. Spieltag · Freitag, 18. September 2026, 20:30 Uhr
Bayern München – Union Berlin
Spielerdaten
endgültig
Bayern München
7:0
Union Berlin
Bayern München
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Manuel Neuer | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Jonas Urbig nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Jonathan Glao Tah | 90 | 8,0 | 6 | 0 | 6 |
| Josip Stanišić | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Alphonso Davies 2 Vorlagen | 83 | 8,3 | 6 | 4 | 10 |
| Dayotchanculle Upamecano Gelbe Karte | 45 | 7,3 | 4 | -1 | 3 |
| Min-Jae Kim eingewechselt | 45 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Hiroki Ito nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Joshua Kimmich | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Jamal Musiala Tor, Vorlage | 90 | 7,9 | 5 | 5 | 10 |
| Michael Olise 3 Tore, Vorlage | 90 | 10,0 | 6 | 11 | 17 |
| Aleksandar Pavlović | 63 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Luis Díaz Marulanda | 63 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Tom Bischof 2 Vorlagen | 27 | 8,3 | 6 | 4 | 10 |
| Ismael Saibari Ben El Basra Tor | 27 | 8,2 | 6 | 3 | 9 |
| Nathaniel Brown eingewechselt | 11 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Lennart Karl nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Bara Ndiaye nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Harry Kane 2 Tore | 77 | 8,2 | 6 | 6 | 12 |
| Serge Gnabry eingewechselt | 13 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Alle eingesetzten Spieler | 77 | 32 | 109 | ||
Union Berlin
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Frederik Riis Rønnow | 90 | 5,2 | 1 | 0 | 1 |
| Matheo Raab nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Leopold Querfeld | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Tom Rothe | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Ohis Uduokhai Gelbe Karte | 90 | 7,0 | 4 | -1 | 3 |
| Christopher Trimmel | 71 | 5,3 | 1 | 0 | 1 |
| Zeno Van Den Bosch eingewechselt | 19 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Derrick Köhn eingewechselt | 8 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Mittelfeld | |||||
| Rani Khedira Gelbe Karte | 90 | 5,9 | 1 | -1 | 0 |
| Michel Aebischer | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| András Schäfer | 82 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Woo-Yeong Jeong | 60 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Janik Haberer | 60 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Tim Skarke eingewechselt | 45 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Aljoscha Kemlein eingewechselt | 30 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Robert Faxe Skov nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kastriot Imeri nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Emmanuel Latte Lath | 45 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Livan Burcu Gelbe Karte | 30 | 6,6 | 3 | -1 | 2 |
| Marin Ljubičić nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 37 | -3 | 34 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich