4. Spieltag · Samstag, 19. September 2026, 15:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05
Spielerdaten
endgültig
Borussia Mönchengladbach
3:4
FSV Mainz 05
Borussia Mönchengladbach
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Moritz Nicolas | 90 | 5,3 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Batz nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Lukas Ullrich 2 Vorlagen, Gelbe Karte | 90 | 6,5 | 3 | 3 | 6 |
| Kevin Diks Bakarbessy | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Jan Leszczyński | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Ko Itakura | 84 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Joseph Scally | 76 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Daiki Hashioka eingewechselt | 14 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Fabio Chiarodia nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| David Herold nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Philipp Sander Gelbe Karte | 90 | 6,9 | 3 | -1 | 2 |
| Axel Bolin | 84 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Franck Honorat | 76 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Florian Neuhaus Tor, Gelbe Karte | 64 | 7,5 | 5 | 2 | 7 |
| Wael Mohya Gelbe Karte | 26 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Robin Hack eingewechselt | 15 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Stöger Gelbe Karte | 14 | 6,7 | 3 | -1 | 2 |
| M. Nguefack nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Isac Lidberg Tor | 90 | 7,5 | 5 | 3 | 8 |
| Shuto Machino Tor, Gelbe Karte | 15 | 7,0 | 4 | 2 | 6 |
| Alle eingesetzten Spieler | 46 | 7 | 53 | ||
FSV Mainz 05
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Alexander Schwolow Gelbe Karte | 90 | 7,6 | 5 | -1 | 4 |
| Maximilian Kinzig nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Stefan Posch Gelbe Karte | 90 | 6,5 | 3 | -1 | 2 |
| Fabio Gruber | 90 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Kacper Potulski Gelbe Karte | 90 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Danny Vieira da Costa Tor | 25 | 7,7 | 5 | 3 | 8 |
| Stefan Bell nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| R. Nakuzola nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Kaishu Sano Vorlage | 90 | 7,0 | 4 | 2 | 6 |
| Phillipp Mwene Gelbe Karte | 90 | 7,2 | 4 | -1 | 3 |
| Nadiem Amiri | 89 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Anthony Caci Vorlage | 65 | 6,9 | 3 | 2 | 5 |
| Jae-Sung Lee | 65 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Eric Martel Tor | 25 | 7,2 | 4 | 3 | 7 |
| Lennard Maloney eingewechselt | 8 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Otto Ruoppi nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Phillip Tietz Tor | 90 | 6,3 | 2 | 3 | 5 |
| Sheraldo Becker Tor, Vorlage | 76 | 7,9 | 5 | 5 | 10 |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer Gelbe Karte | 14 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Benedict Hollerbach nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 50 | 13 | 63 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich