FSV Mainz 05 · Mittelfeld · Nr. 10
Nadiem Amiri
Marktwert5 Mio €
Punkte 2026/2732 · Ø 3,6
Note6,84
Spiele9
Tore0
Vorlagen1
Rasengold-Punkte32
- Verein
- FSV Mainz 05
- Position
- Mittelfeld
- Alter
- 30 Jahre (geboren 27.10.1996 in Ludwigshafen am Rhein)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 180 cm, 75 kg
- Gehalt
- 60.000 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 9
- Minuten
- 773
Offensive
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 1
- Schüsse
- 12
- davon aufs Tor
- 3
- Dribblings erfolgreich
- 12 von 26
Passspiel
- Pässe
- 447
- Schlüsselpässe
- 28
- Passquote
- 84 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 28 von 60
- Tacklings
- 5
- Abgefangene Bälle
- 5
- Geblockt
- 4
Fairness
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 11
- Gelbe Karten
- 1
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 6 Mio €, nach dem letzten Spieltag 5 Mio € (−1 Mio €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07 | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 | 6 Mio € |
| 2 | Hamburger SV – FSV Mainz 05 | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 | 5,9 Mio €−100.000 € |
| 3 | FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt | 85 | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 5,6 Mio €−300.000 € |
| 4 | Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 | 89 | 7,0 | 4 | 0 | 4 | 5,5 Mio €−100.000 € |
| 5 | FSV Mainz 05 – Bayer LeverkusenVorlage | 90 | 8,0 | 6 | 2 | 8 | 5,85 Mio €+350.000 € |
| 6 | FC Schalke 04 – FSV Mainz 05Gelbe Karte | 86 | 6,7 | 3 | -1 | 2 | 5,55 Mio €−300.000 € |
| 7 | FSV Mainz 05 – Werder Bremen | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 5,35 Mio €−200.000 € |
| 8 | SV Elversberg – FSV Mainz 05 | 63 | 6,5 | 3 | 0 | 3 | 5,2 Mio €−150.000 € |
| 9 | FSV Mainz 05 – Bayern München | 90 | 6,4 | 2 | 0 | 2 | 5 Mio €−200.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 6,83 | 31 | 1 | 32 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.