5. Spieltag · Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr
Union Berlin – SV Elversberg
Spielerdaten
endgültig
Union Berlin
1:0
SV Elversberg
Union Berlin
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Frederik Riis Rønnow | 90 | 7,1 | 4 | 0 | 4 |
| Matheo Raab nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Tom Rothe | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Ohis Uduokhai | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 3 |
| Zeno Van Den Bosch | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Christopher Trimmel | 13 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Derrick Köhn nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Querfeld nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Rani Khedira | 90 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Janik Haberer Gelbe Karte | 90 | 6,0 | 2 | -1 | 1 |
| András Schäfer | 89 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Woo-Yeong Jeong | 78 | 6,8 | 3 | 0 | 3 |
| Tim Skarke Gelbe Karte | 78 | 6,1 | 2 | -1 | 1 |
| Michel Aebischer | 77 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Kastriot Imeri | 58 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Aljoscha Kemlein | 1 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Sturm | |||||
| Livan Burcu Tor | 32 | 7,9 | 5 | 3 | 8 |
| Oliver Burke | 12 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| M. Gray | 12 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Marin Ljubičić nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 49 | 1 | 50 | ||
SV Elversberg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Nicolas Kristof | 90 | 7,8 | 5 | 0 | 5 |
| Tim Boss nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Maximilian Rohr | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Lukas Pinckert | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Luca Sirch | 86 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Lasse Günther | 71 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Look Kengkhetkid Mickelson | 19 | 6,1 | 2 | 0 | 2 |
| Florian Le Joncour nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Łukasz Poręba | 90 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Lukas Emanuel Petkov | 90 | 5,8 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Keidel | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Noah Darvich | 70 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Tom Zimmerschied | 59 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Maurice Krattenmacher Gelbe Karte | 31 | 6,1 | 2 | -1 | 1 |
| William Campbell | 20 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Julius Schmahl | 4 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Luca Schnellbacher nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Amara Condé nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Noel Futkeu | 70 | 6,8 | 3 | 0 | 3 |
| David Ngabi Mokwa Ntusu | 20 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Alle eingesetzten Spieler | 41 | -1 | 40 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich