6. Spieltag · Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
Union Berlin – Borussia Dortmund
Spielerdaten
endgültig
Union Berlin
0:0
Borussia Dortmund
Union Berlin
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Frederik Riis Rønnow | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Matheo Raab nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Tom Rothe Gelbe Karte | 90 | 7,6 | 5 | -1 | 4 |
| Ohis Uduokhai | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Zeno Van Den Bosch | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Christopher Trimmel eingewechselt | 14 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Derrick Köhn nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Querfeld nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Rani Khedira | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Michel Aebischer | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Woo-Yeong Jeong | 89 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| András Schäfer | 76 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Janik Haberer Gelbe Karte | 76 | 6,6 | 3 | -1 | 2 |
| Tim Skarke Gelbe Karte | 70 | 6,5 | 3 | -1 | 2 |
| Kastriot Imeri | 45 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Aljoscha Kemlein eingewechselt | 14 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Sturm | |||||
| Emmanuel Latte Lath eingewechselt | 45 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| M. Gray eingewechselt | 20 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Linus Guther eingewechselt | 1 | – | 1 | 0 | 1 |
| Marin Ljubičić nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 51 | -3 | 48 | ||
Borussia Dortmund
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Gregor Kobel | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Alexander Meyer-Schade nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Waldemar Riptsov Anton Gelbe Karte | 90 | 8,2 | 6 | -1 | 5 |
| Nico Schlotterbeck | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Daniel Svensson | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Kouakou Gadou | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Amir Bensebaïni nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kauã de Almeida nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Julian Ryerson | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 |
| Felix Nmecha | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Jobe Bellingham | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Maximilian Beier | 62 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Ethan Nwaneri Gelbe Karte | 62 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Marcel Sabitzer nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Joey Veerman nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Carney Chukwuemeka nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Serhou Guirassy Gelbe Karte | 90 | 5,6 | 1 | -1 | 0 |
| Fábio Soares Silva eingewechselt | 28 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Mathis Albert eingewechselt | 20 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Konstantinos Karetsas eingewechselt | 8 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Alle eingesetzten Spieler | 51 | -3 | 48 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich