6. Spieltag · Samstag, 17. Oktober 2026, 15:30 Uhr
FC Schalke 04 – FSV Mainz 05
Spielerdaten
endgültig
FC Schalke 04
0:1
FSV Mainz 05
FC Schalke 04
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Loris Karius | 90 | 8,6 | 6 | 0 | 6 |
| Kevin Müller nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Timo Becker | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Hasan Kuruçay | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Robin Gosens | 79 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Nikola Katić | 71 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Maximilian Wöber eingewechselt | 19 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Mertcan Ayhan nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Satoshi Tanaka | 90 | 7,5 | 5 | 0 | 5 |
| Soufian El-Faouzi | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Adrian Gantenbein | 60 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Éric Dina Ebimbe eingewechselt | 30 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Vitalie Becker eingewechselt | 11 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Ron Schallenberg nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| L. Vozar nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sturm | |||||
| Kenan Karaman | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Adil Aouchiche | 71 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Edin Džeko | 60 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Hee-Chan Hwang eingewechselt | 30 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Junior Adamu eingewechselt | 19 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Alle eingesetzten Spieler | 52 | 0 | 52 | ||
FSV Mainz 05
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Alexander Schwolow | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 |
| Maximilian Kinzig nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Danny Vieira da Costa | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Stefan Posch | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Kacper Potulski | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Silvan Widmer eingewechselt | 1 | – | 1 | 0 | 1 |
| Fabio Gruber nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| R. Nakuzola nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Kaishu Sano Gelbe Karte | 90 | 7,2 | 4 | -1 | 3 |
| Phillipp Mwene | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Anthony Caci Vorlage | 89 | 7,2 | 4 | 2 | 6 |
| Nadiem Amiri Gelbe Karte | 86 | 6,7 | 3 | -1 | 2 |
| Jae-Sung Lee | 76 | 7,3 | 4 | 0 | 4 |
| Paul Nebel eingewechselt | 14 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Eric Martel eingewechselt | 9 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Lennard Maloney eingewechselt | 1 | – | 1 | 0 | 1 |
| Sturm | |||||
| Phillip Tietz Tor | 89 | 7,6 | 5 | 3 | 8 |
| Sheraldo Becker | 76 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer eingewechselt | 14 | 6,7 | 3 | 0 | 3 |
| Benedict Hollerbach nicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 55 | 3 | 58 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich