7. Spieltag · Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr

FC Augsburg – Union Berlin

Spielerdaten endgültig
FC Augsburg
1:1
Union Berlin

FC Augsburg

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Finn Dahmen 90 6,6 3 0 3
Nediljko Labrović nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Chrislain Matsima 90 6,7 3 0 3
Jeffrey Gouweleeuw 78 6,7 3 0 3
Abdulai Bah Rote Karte 63 6,0 2 -3 -1
Calvin Brackelmann 12 6,2 2 0 2
Young-Woo Seol nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Mittelfeld
Fabian Rieder Vorlage 90 7,7 5 2 7
Hennes Behrens 90 6,8 3 0 3
Han-Noah Massengo Tor 89 8,2 6 3 9
Marius Wolf 72 7,2 4 0 4
Mert Kömür 18 6,4 2 0 2
Yannik Keitel nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Tim Schnitzer nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Sturm
Michael Gregoritsch 90 6,3 2 0 2
Anton Kade 89 6,5 3 0 3
Arijon Ibrahimović 72 6,5 3 0 3
Robin Fellhauer 18 6,8 3 0 3
Rodrigo Duarte Ribeiro 1 6,1 2 0 2
Uchenna Ogundu 1 6,6 3 0 3
Alle eingesetzten Spieler49251

Union Berlin

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Frederik Riis Rønnow 90 6,8 3 0 3
Matheo Raab nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Tom Rothe 90 6,0 2 0 2
Zeno Van Den Bosch 90 6,0 2 0 2
Leopold Querfeld Gelbe Karte 65 6,5 3 -1 2
Ohis Uduokhai Rote Karte 19 5,3 1 -3 -2
Derrick Köhn nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Christopher Trimmel nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Mittelfeld
Michel Aebischer 95 6,4 2 0 2
Rani Khedira 90 6,1 2 0 2
András Schäfer 90 6,3 2 0 2
Janik Haberer Tor, Gelbe Karte 90 6,2 2 2 4
Woo-Yeong Jeong 76 6,5 3 0 3
Tim Skarke 45 6,6 3 0 3
Aljoscha Kemlein 1 5,8 1 0 1
Sturm
M. Gray Gelbe Karte 45 6,3 2 -1 1
Livan Burcu 25 6,2 2 0 2
Oliver Burke 14 6,7 3 0 3
Emmanuel Latte Lath nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Marin Ljubičić nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler33-330

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich