9. Spieltag · Sonntag, 8. November 2026, 17:30 Uhr
SC Freiburg – Union Berlin
Spielerdaten
endgültig
SC Freiburg
2:0
Union Berlin
SC Freiburg
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Mio Backhaus | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 |
| Florian Müller nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Matthias Ginter | 90 | 7,4 | 4 | 0 | 4 |
| Philipp Lienhart | 90 | 7,1 | 4 | 0 | 4 |
| Jordy Makengo Basambundu | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Philipp Treu | 85 | 7,1 | 4 | 0 | 4 |
| Lukas Kübler | 5 | 6,1 | 2 | 0 | 2 |
| Christian Günter nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Rosenfelder nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Maximilian Eggestein | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 |
| Jan-Niklas Beste | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 |
| Yuito Suzuki Tor | 85 | 7,9 | 5 | 3 | 8 |
| Yannik Engelhardt Gelbe Karte | 75 | 7,2 | 4 | -1 | 3 |
| Derry Scherhant Vorlage | 68 | 7,7 | 5 | 2 | 7 |
| Vincenzo Grifo | 22 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Patrick Osterhage | 15 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Sturm | |||||
| Igor Matanović Gelbe Karte | 68 | 6,2 | 2 | -1 | 1 |
| Keisuke Goto | 22 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Lucas Höler | 5 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Cyriaque Irié nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 55 | 3 | 58 | ||
Union Berlin
| Spieler | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| Frederik Riis Rønnow | 90 | 8,1 | 6 | 0 | 6 |
| Matheo Raab nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||
| Marvin Friedrich | 90 | 6,5 | 3 | 0 | 3 |
| Zeno Van Den Bosch Gelbe Karte | 90 | 5,9 | 1 | -1 | 0 |
| Derrick Köhn | 85 | 5,9 | 1 | 0 | 1 |
| Tom Rothe | 5 | 6,2 | 2 | 0 | 2 |
| Leopold Querfeld nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Trimmel nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||
| Rani Khedira | 90 | 5,2 | 1 | 0 | 1 |
| András Schäfer | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 |
| Janik Haberer | 90 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Michel Aebischer | 77 | 6,1 | 2 | 0 | 2 |
| Woo-Yeong Jeong Gelbe Karte | 45 | 5,8 | 1 | -1 | 0 |
| Tim Skarke | 45 | 6,4 | 2 | 0 | 2 |
| Kastriot Imeri | 45 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
| Sturm | |||||
| Livan Burcu | 68 | 6,1 | 2 | 0 | 2 |
| Oliver Burke | 45 | 5,7 | 1 | 0 | 1 |
| Andrej Ilić | 22 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Linus Guther | 13 | 6,3 | 2 | 0 | 2 |
| Emmanuel Latte Lath nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Alle eingesetzten Spieler | 33 | -2 | 31 | ||
gesperrt verletzt oder krank fraglich