Werder Bremen · Sturm · Nr. 11
Justin Njinmah
Marktwert2,35 Mio €
Punkte 2026/276 · Ø 3,0
Note4,48
Spiele2
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte6
- Verein
- Werder Bremen
- Position
- Sturm
- Alter
- 26 Jahre (geboren 15.11.2000 in Hamburg)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 184 cm, 75 kg
- Gehalt
- 28.200 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 2
- davon Startelf
- 1
- Minuten
- 84
- eingewechselt
- 1
Offensive
- Tore
- 0
- Schüsse
- 1
- Dribblings erfolgreich
- 1 von 1
Passspiel
- Pässe
- 21
- Schlüsselpässe
- 1
- Passquote
- 76 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 6 von 7
- Tacklings
- 2
- Abgefangene Bälle
- 1
- Geblockt
- 1
Fairness
- gefoult worden
- 3
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,75 Mio €, nach dem letzten Spieltag 2,35 Mio € (−400.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg – Werder Bremen | 61 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2,75 Mio € |
| 2 | Werder Bremen – RB Leipzignicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,7 Mio €−50.000 € |
| 3 | 1. FC Köln – Werder Bremennicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,6 Mio €−100.000 € |
| 4 | Werder Bremen – FC Augsburgnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,55 Mio €−50.000 € |
| 5 | Borussia Dortmund – Werder Bremennicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,5 Mio €−50.000 € |
| 6 | Werder Bremen – SC Paderborn 07nicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,45 Mio €−50.000 € |
| 7 | FSV Mainz 05 – Werder Bremennicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,4 Mio €−50.000 € |
| 8 | Werder Bremen – 1899 Hoffenheimnicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,35 Mio €−50.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 23 | 6,5 | 3 | 0 | 3 | 2,35 Mio € |
| Summe · 2 Einsätze · Ø Note 6,70 | 6 | 0 | 6 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.