7. Spieltag · Samstag, 24. Oktober 2026, 15:30 Uhr

FSV Mainz 05 – Werder Bremen

Spielerdaten endgültig
FSV Mainz 05
2:3
Werder Bremen

FSV Mainz 05

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Alexander Schwolow Gelbe Karte 90 6,8 3 -1 2
Maximilian Kinzig nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Stefan Posch 90 6,5 3 0 3
Kacper Potulski 90 6,9 3 0 3
Danny Vieira da Costa 85 6,7 3 0 3
Silvan Widmer 15 6,0 2 0 2
Fabio Gruber nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
R. Nakuzola nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Mittelfeld
Nadiem Amiri 90 6,2 2 0 2
Phillipp Mwene Gelbe Karte 90 5,4 1 -1 0
Kaishu Sano 89 6,8 3 0 3
Anthony Caci Tor, Vorlage 75 8,6 6 5 11
Jae-Sung Lee Tor 75 7,4 4 3 7
Paul Nebel 5 5,9 1 0 1
Eric Martel 1 0,0 1 0 1
Lennard Maloney nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Sturm
Phillip Tietz 90 6,4 2 0 2
Sheraldo Becker Vorlage 85 7,4 4 2 6
Ransford-Yeboah Königsdörffer 15 6,4 2 0 2
Benedict Hollerbach 5 6,2 2 0 2
Alle eingesetzten Spieler42850

Werder Bremen

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Karl Hein 90 7,6 5 0 5
Alexander Schlager nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Abwehr
Marco Friedl 90 6,5 3 0 3
Amos Pieper 90 6,8 3 0 3
Arthur de Matos Soares 90 7,1 4 0 4
Mitchell-Elijah Weiser 59 6,9 3 0 3
Olivier Deman 45 5,8 1 0 1
Mick Schmetgens 45 6,5 3 0 3
Oskar Wójcik 31 6,2 2 0 2
Mittelfeld
Ludovit Reis Tor, Gelbe Karte 90 8,2 6 2 8
Youri Regeer 90 6,6 3 0 3
Iván San José Cantalejo 72 6,4 2 0 2
Senne Lynen nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Dariusz Stalmach nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Sturm
Marco Grüll Vorlage 90 6,6 3 2 5
Niclas Füllkrug 2 Tore 81 7,3 4 6 10
Eren Dinkçi 18 6,7 3 0 3
Cedric Itten 9 6,7 3 0 3
K. Quetant nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
P. Erevbenagie nicht eingesetzt – 0,0 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler481058

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich