Werder Bremen · Abwehr · Nr. 5
Amos Pieper
Marktwert2,8 Mio €
Punkte 2026/2732 · Ø 3,6
Note7,05
Spiele9
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte32
- Verein
- Werder Bremen
- Position
- Abwehr
- Alter
- 28 Jahre (geboren 17.1.1998 in Lüdinghausen)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 192 cm, 86 kg
- Gehalt
- 33.600 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 9
- Minuten
- 728
Offensive
- Tore
- 0
- Schüsse
- 3
- davon aufs Tor
- 1
- Dribblings erfolgreich
- 0 von 1
Passspiel
- Pässe
- 570
- Schlüsselpässe
- 4
- Passquote
- 88 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 41 von 60
- Tacklings
- 22
- Abgefangene Bälle
- 16
- Geblockt
- 4
Fairness
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 3
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,6 Mio €, nach dem letzten Spieltag 2,8 Mio € (+200.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg – Werder Bremen | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,6 Mio € |
| 2 | Werder Bremen – RB Leipzig | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 5 | 2,75 Mio €+150.000 € |
| 3 | 1. FC Köln – Werder Bremen | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 | 2,8 Mio €+50.000 € |
| 4 | Werder Bremen – FC Augsburg | 79 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,8 Mio € |
| 5 | Borussia Dortmund – Werder Bremen | 19 | 6,1 | 2 | 0 | 2 | 2,65 Mio €−150.000 € |
| 6 | Werder Bremen – SC Paderborn 07 | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 | 2,8 Mio €+150.000 € |
| 7 | FSV Mainz 05 – Werder Bremen | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 3 | 2,8 Mio € |
| 8 | Werder Bremen – 1899 Hoffenheim | 90 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,75 Mio €−50.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 90 | 7,1 | 4 | 0 | 4 | 2,8 Mio €+50.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 6,98 | 32 | 0 | 32 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.