Werder Bremen · Mittelfeld · Nr. 15
Ludovit Reis
Marktwert3 Mio €
Punkte 2026/2734 · Ø 3,8
Note6,92
Spiele9
Tore2
Vorlagen0
Rasengold-Punkte34
- Verein
- Werder Bremen
- Position
- Mittelfeld
- Alter
- 26 Jahre (geboren 1.6.2000 in Haarlem)
- Nationalität
Netherlands
- Größe
- 178 cm, 78 kg
- Gehalt
- 36.000 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 9
- Minuten
- 761
Offensive
- Tore
- 2
- Schüsse
- 11
- davon aufs Tor
- 5
- Dribblings erfolgreich
- 4 von 10
Passspiel
- Pässe
- 353
- Schlüsselpässe
- 6
- Passquote
- 86 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 51 von 93
- Tacklings
- 30
- Abgefangene Bälle
- 6
- Geblockt
- 9
Fairness
- Fouls
- 7
- gefoult worden
- 7
- Gelbe Karten
- 2
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,25 Mio €, nach dem letzten Spieltag 3 Mio € (+750.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg – Werder BremenGelbe Karte | 85 | 6,9 | 3 | -1 | 2 | 2,05 Mio €−200.000 € |
| 2 | Werder Bremen – RB Leipzig | 90 | 7,0 | 4 | 0 | 4 | 2,25 Mio €+200.000 € |
| 3 | 1. FC Köln – Werder Bremen | 70 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2,25 Mio € |
| 4 | Werder Bremen – FC Augsburg | 78 | 6,2 | 2 | 0 | 2 | 2,1 Mio €−150.000 € |
| 5 | Borussia Dortmund – Werder BremenTor | 90 | 7,9 | 5 | 3 | 8 | 2,3 Mio €+200.000 € |
| 6 | Werder Bremen – SC Paderborn 07 | 79 | 6,5 | 3 | 0 | 3 | 2,55 Mio €+250.000 € |
| 7 | FSV Mainz 05 – Werder BremenTor, Gelbe Karte | 90 | 8,2 | 6 | 2 | 8 | 2,8 Mio €+250.000 € |
| 8 | Werder Bremen – 1899 Hoffenheim | 89 | 6,4 | 2 | 0 | 2 | 3,1 Mio €+300.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 90 | 6,4 | 2 | 0 | 2 | 3 Mio €−100.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 6,93 | 30 | 4 | 34 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.