2. Spieltag · Samstag, 5. September 2026, 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – SC Freiburg

Spielerdaten endgültig
SC Paderborn 07
0:1
SC Freiburg

SC Paderborn 07

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Nahuel Noll 90 8,5 6 0 6
Markus Schubert nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Tjark Scheller Gelbe Karte 90 7,9 5 -1 4
Mattes Hansen 89 6,9 3 0 3
Jano ter Horst Gelbe Karte 82 6,3 2 -1 1
Jonah Sticker eingewechselt 8 6,9 3 0 3
N. Mohr eingewechselt 1 – 1 0 1
Mittelfeld
Raphael Sanchez Obermair 90 7,0 4 0 4
Laurin Curda Gelbe Karte 90 6,9 3 -1 2
Santiago Castañeda 90 7,0 4 0 4
Laurin Ulrich 74 6,9 3 0 3
Oliver Batista Meier eingewechselt 16 6,7 3 0 3
Tom Baack nicht eingesetzt – – 0 0 0
Luka Đurić nicht eingesetzt – – 0 0 0
Clemens Lippmann nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Gabriel Vidović 90 6,0 2 0 2
Marvin Pieringer 82 5,7 1 0 1
Rayan Philippe 45 6,7 3 0 3
Steffen Tigges eingewechselt 45 6,5 3 0 3
Stefano Marino eingewechselt 8 6,7 3 0 3
Alle eingesetzten Spieler49-346

SC Freiburg

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Mio Backhaus 90 8,2 6 0 6
Florian Müller nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Matthias Ginter 90 7,7 5 0 5
Philipp Lienhart Gelbe Karte 90 7,3 4 -1 3
Jordy Makengo Basambundu 90 7,3 4 0 4
Philipp Treu 90 8,0 6 0 6
Lukas Kübler eingewechselt 16 6,6 3 0 3
Berkay Yilmaz eingewechselt 8 6,7 3 0 3
Christian Günter nicht eingesetzt – – 0 0 0
Maximilian Rosenfelder nicht eingesetzt – – 0 0 0
Bruno Ogbus nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Maximilian Eggestein Tor 90 7,3 4 3 7
Yannik Engelhardt Gelbe Karte 82 6,2 2 -1 1
Yuito Suzuki Gelbe Karte 82 6,3 2 -1 1
Jan-Niklas Beste 74 7,2 4 0 4
Derry Scherhant 74 6,9 3 0 3
Vincenzo Grifo eingewechselt 16 6,9 3 0 3
Sturm
Igor Matanović 90 7,6 5 0 5
Keisuke Goto eingewechselt 8 6,3 2 0 2
Cyriaque Irié nicht eingesetzt – – 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler56056

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich