SC Paderborn 07 · Abwehr · Nr. 3
Jonah Sticker
Marktwert2 Mio €
Punkte 2026/2716 · Ø 3,2
Note3,96
Spiele5
Tore0
Vorlagen1
Rasengold-Punkte16
- Verein
- SC Paderborn 07
- Position
- Abwehr
- Alter
- 22 Jahre (geboren 8.5.2004)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 180 cm
- Gehalt
- 24.000 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 5
- Minuten
- 61
- eingewechselt
- 5
Offensive
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 1
Passspiel
- Pässe
- 39
- Schlüsselpässe
- 1
- Passquote
- 89 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 5 von 9
- Tacklings
- 4
- Abgefangene Bälle
- 1
- Geblockt
- 1
Fairness
- Fouls
- 1
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,25 Mio €, nach dem letzten Spieltag 2 Mio € (−250.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07 | 15 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2,25 Mio € |
| 2 | SC Paderborn 07 – SC Freiburg | 8 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2,25 Mio € |
| 3 | Borussia Dortmund – SC Paderborn 07nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 Mio €−150.000 € |
| 4 | SC Paderborn 07 – 1899 HoffenheimVorlage | 27 | 7,2 | 4 | 2 | 6 | 2,3 Mio €+200.000 € |
| 5 | SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | 9 | 6,7 | 3 | 0 | 3 | 2,55 Mio €+250.000 € |
| 6 | Werder Bremen – SC Paderborn 07 | 2 | – | 1 | 0 | 1 | 2,3 Mio €−250.000 € |
| 7 | SC Paderborn 07 – Hamburger SVnicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 Mio €−100.000 € |
| 8 | Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07nicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 Mio €−100.000 € |
| 9 | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurtnicht eingesetzt | – | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 Mio €−100.000 € |
| Summe · 5 Einsätze · Ø Note 6,93 | 14 | 2 | 16 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.