SC Paderborn 07 · Tor · Nr. 15
Nahuel Noll
Marktwert3,25 Mio €
Punkte 2026/2736 · Ø 4,0
Note7,55
Spiele9
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte36
- Verein
- SC Paderborn 07
- Position
- Tor
- Alter
- 23 Jahre (geboren 17.3.2003 in München)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 190 cm, 75 kg
- Gehalt
- 39.000 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 9
- davon Startelf
- 9
- Minuten
- 810
Offensive
- Tore
- 0
Passspiel
- Pässe
- 449
- Schlüsselpässe
- 1
- Passquote
- 65 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 4 von 4
Torwart
- Paraden
- 33
- Gegentore
- 9
Fairness
- gefoult worden
- 2
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,25 Mio €, nach dem letzten Spieltag 3,25 Mio € (+1 Mio €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07 | 90 | 8,2 | 6 | 0 | 6 | 2,5 Mio €+250.000 € |
| 2 | SC Paderborn 07 – SC Freiburg | 90 | 8,5 | 6 | 0 | 6 | 2,75 Mio €+250.000 € |
| 3 | Borussia Dortmund – SC Paderborn 07 | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 3 | 3,05 Mio €+300.000 € |
| 4 | SC Paderborn 07 – 1899 Hoffenheim | 90 | 6,6 | 3 | 0 | 3 | 3,25 Mio €+200.000 € |
| 5 | SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 3,15 Mio €−100.000 € |
| 6 | Werder Bremen – SC Paderborn 07 | 90 | 9,7 | 6 | 0 | 6 | 3,45 Mio €+300.000 € |
| 7 | SC Paderborn 07 – Hamburger SV | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 3,4 Mio €−50.000 € |
| 8 | Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 07 | 90 | 7,3 | 4 | 0 | 4 | 3,45 Mio €+50.000 € |
| 9 | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | 90 | 6,0 | 2 | 0 | 2 | 3,25 Mio €−200.000 € |
| Summe · 9 Einsätze · Ø Note 7,43 | 36 | 0 | 36 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.