4. Spieltag · Sonntag, 20. September 2026, 19:30 Uhr

SC Paderborn 07 – 1899 Hoffenheim

Spielerdaten endgültig
SC Paderborn 07
3:1
1899 Hoffenheim

SC Paderborn 07

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Nahuel Noll 90 6,6 3 0 3
Markus Schubert nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Tjark Scheller 90 6,9 3 0 3
Jano ter Horst 90 7,3 4 0 4
Mattes Hansen 75 7,2 4 0 4
Jonah Sticker Vorlage 27 7,2 4 2 6
Felix Götze eingewechselt 15 6,6 3 0 3
Mittelfeld
Laurin Curda Vorlage 90 7,6 5 2 7
Laurin Ulrich 90 7,2 4 0 4
Santiago Castañeda Tor 90 8,2 6 3 9
Raphael Sanchez Obermair 63 6,5 3 0 3
Tom Baack eingewechselt 17 6,9 3 0 3
Ruben Müller nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Gabriel Vidović 73 6,9 3 0 3
Stefano Marino Tor 73 7,5 5 3 8
Marvin Pieringer 45 6,3 2 0 2
Steffen Tigges Tor 45 7,9 5 3 8
Rayan Philippe eingewechselt 17 7,3 4 0 4
Sven Michel nicht eingesetzt – – 0 0 0
Deniz Zeitler nicht eingesetzt – – 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler611374

1899 Hoffenheim

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Oliver Baumann 90 6,5 3 0 3
Luca Philipp nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Ozan Kabak 90 6,9 3 0 3
Vladimír Coufal 90 6,9 3 0 3
Koki Machida 90 6,2 2 0 2
Mats Rots 45 6,2 2 0 2
Albian Hajdari eingewechselt 45 7,2 4 0 4
Valentin Gendrey nicht eingesetzt – – 0 0 0
Robin Hranáč nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Wouter Burger Gelbe Karte 90 6,9 3 -1 2
Adam Daghim Tor 80 7,0 4 3 7
Leon Avdullahu 80 7,0 4 0 4
Patrick Wimmer eingewechselt 28 6,9 3 0 3
Nathan De Cat nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Bambasé Conté 90 6,7 3 0 3
Adam Hložek 62 6,5 3 0 3
Max Moerstedt Vorlage 62 6,3 2 2 4
Tim Lemperle eingewechselt 28 6,2 2 0 2
Andrej Kramarić eingewechselt 10 6,3 2 0 2
Fisnik Asllani eingewechselt 10 6,3 2 0 2
Alle eingesetzten Spieler45449

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich