5. Spieltag · Samstag, 10. Oktober 2026, 15:30 Uhr

SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart

Spielerdaten endgültig
SC Paderborn 07
0:2
VfB Stuttgart

SC Paderborn 07

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Nahuel Noll 90 6,9 3 0 3
Markus Schubert nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Jano ter Horst 90 6,2 2 0 2
Tjark Scheller 85 7,7 5 0 5
Mattes Hansen 85 7,3 4 0 4
Felix Götze eingewechselt 9 6,9 3 0 3
Jonah Sticker eingewechselt 9 6,7 3 0 3
Mittelfeld
Raphael Sanchez Obermair 90 7,7 5 0 5
Laurin Curda 90 7,9 5 0 5
Santiago Castañeda 90 6,6 3 0 3
Laurin Ulrich 80 6,5 3 0 3
Oliver Batista Meier eingewechselt 10 6,5 3 0 3
Tom Baack nicht eingesetzt – – 0 0 0
Ruben Müller nicht eingesetzt – – 0 0 0
Sturm
Gabriel Vidović 90 7,9 5 0 5
Marvin Pieringer Gelbe Karte 70 6,7 3 -1 2
Stefano Marino 70 6,2 2 0 2
Steffen Tigges eingewechselt 20 6,7 3 0 3
Rayan Philippe eingewechselt 20 6,3 2 0 2
Sven Michel nicht eingesetzt – – 0 0 0
Alle eingesetzten Spieler54-153

VfB Stuttgart

SpielerMin.NotePunkteZusatzGesamt
Tor
Dennis Seimen 90 7,2 4 0 4
Fabian Bredlow nicht eingesetzt – – 0 0 0
Abwehr
Ramon Hendriks 90 7,7 5 0 5
Julian Chabot Tor 72 8,0 6 3 9
Finn Jeltsch eingewechselt 18 7,3 4 0 4
Leonidas Stergiou nicht eingesetzt – – 0 0 0
Lorenz Assignon nicht eingesetzt – – 0 0 0
Y. Spalt nicht eingesetzt – – 0 0 0
Mittelfeld
Maximilian Mittelstädt 90 9,3 6 0 6
Atakan Karazor 90 7,6 5 0 5
Angelo Stiller 2 Vorlagen 90 8,6 6 4 10
Josha Vagnoman 90 6,6 3 0 3
Chris Führich Tor 85 8,3 6 3 9
Bilal El Khannouss eingewechselt 13 7,3 4 0 4
Grischa Prömel eingewechselt 9 6,3 2 0 2
Sturm
Deniz Undav 85 6,3 2 0 2
Ermedin Demirović 77 6,3 2 0 2
Jamie Leweling 77 6,7 3 0 3
Dženan Pejčinović eingewechselt 13 6,2 2 0 2
Leo Sauer eingewechselt 9 6,3 2 0 2
Alle eingesetzten Spieler621072

gesperrt gesperrt verletzt oder krank verletzt oder krank fraglich? fraglich