VfB Stuttgart · Tor · Nr. 41
Dennis Seimen
Marktwert2,2 Mio €
Punkte 2026/2718 · Ø 3,6
Note7,02
Spiele5
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte18
- Verein
- VfB Stuttgart
- Position
- Tor
- Alter
- 20 Jahre (geboren 1.12.2005 in Heilbronn)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 190 cm, 89 kg
- Gehalt
- 26.400 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 5
- davon Startelf
- 5
- Minuten
- 450
Offensive
- Tore
- 0
Passspiel
- Pässe
- 174
- Passquote
- 56 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 1 von 1
Torwart
- Paraden
- 19
- Gegentore
- 1
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,25 Mio €, nach dem letzten Spieltag 2,2 Mio € (−50.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München – VfB Stuttgartnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,05 Mio €−200.000 € |
| 2 | VfB Stuttgart – 1. FC Kölnnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,9 Mio €−150.000 € |
| 3 | 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgartnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,8 Mio €−100.000 € |
| 4 | VfB Stuttgart – Borussia Dortmundnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,65 Mio €−150.000 € |
| 5 | SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart | 90 | 7,2 | 4 | 0 | 4 | 1,8 Mio €+150.000 € |
| 6 | Hamburger SV – VfB Stuttgart | 90 | 7,9 | 5 | 0 | 5 | 2 Mio €+200.000 € |
| 7 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach | 90 | 5,6 | 1 | 0 | 1 | 1,95 Mio €−50.000 € |
| 8 | Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart | 90 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 2 Mio €+50.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 90 | 7,6 | 5 | 0 | 5 | 2,2 Mio €+200.000 € |
| Summe · 5 Einsätze · Ø Note 7,04 | 18 | 0 | 18 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.