SC Freiburg · Mittelfeld · Nr. 20
Rihito Yamamoto
Marktwert1,1 Mio €
Punkte 2026/271 · Ø 1,0
Note5,81
Spiele1
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte1
- Verein
- SC Freiburg
- Position
- Mittelfeld
- Alter
- 24 Jahre (geboren 12.12.2001 in Kanagawa)
- Nationalität
Japan
- Größe
- 179 cm, 73 kg
- Gehalt
- 13.200 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 1
- Minuten
- 32
- eingewechselt
- 1
Offensive
- Tore
- 0
- Dribblings erfolgreich
- 1 von 1
Passspiel
- Pässe
- 19
- Passquote
- 84 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 1 von 5
Fairness
- Fouls
- 2
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,25 Mio €, nach dem letzten Spieltag 1,1 Mio € (−1,15 Mio €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg – Werder Bremennicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,05 Mio €−200.000 € |
| 2 | SC Paderborn 07 – SC Freiburgnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,9 Mio €−150.000 € |
| 3 | SC Freiburg – Borussia Mönchengladbachnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,8 Mio €−100.000 € |
| 4 | Eintracht Frankfurt – SC Freiburgnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,65 Mio €−150.000 € |
| 5 | SC Freiburg – FC Schalke 04nicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,55 Mio €−100.000 € |
| 6 | Bayer Leverkusen – SC Freiburgnicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,45 Mio €−100.000 € |
| 7 | SC Freiburg – Bayern München | 32 | 5,8 | 1 | 0 | 1 | 1,3 Mio €−150.000 € |
| 8 | FC Augsburg – SC Freiburgnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,2 Mio €−100.000 € |
| 9 | SC Freiburg – Union Berlinnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,1 Mio €−100.000 € |
| Summe · 1 Einsätze · Ø Note 5,80 | 1 | 0 | 1 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.