VfB Stuttgart · Abwehr · Nr. 14
Luca Jaquez
Marktwert1,6 Mio €
Punkte 2026/273 · Ø 1,5
Note6,42
Spiele2
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte3
- Verein
- VfB Stuttgart
- Position
- Abwehr
- Alter
- 23 Jahre (geboren 2.6.2003 in Luzern)
- Nationalität
Switzerland
- Größe
- 187 cm, 80 kg
- Gehalt
- 19.200 € je Spieltag
Notenverlauf 2026/27
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 2
- davon Startelf
- 2
- Minuten
- 120
Offensive
- Tore
- 0
- Schüsse
- 1
Passspiel
- Pässe
- 70
- Passquote
- 85 %
Defensive
- Zweikämpfe gewonnen
- 4 von 6
- Abgefangene Bälle
- 2
- Geblockt
- 1
Fairness
- Fouls
- 2
- Gelbe Karten
- 1
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,3 Mio €, nach dem letzten Spieltag 1,6 Mio € (−700.000 €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München – VfB Stuttgartnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,2 Mio €−100.000 € |
| 2 | VfB Stuttgart – 1. FC Kölnnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,15 Mio €−50.000 € |
| 3 | 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgartnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,05 Mio €−100.000 € |
| 4 | VfB Stuttgart – Borussia Dortmundnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2 Mio €−50.000 € |
| 5 | SC Paderborn 07 – VfB Stuttgartnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,9 Mio €−100.000 € |
| 6 | Hamburger SV – VfB Stuttgartnicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,85 Mio €−50.000 € |
| 7 | VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbachnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,8 Mio €−50.000 € |
| 8 | Bayer Leverkusen – VfB StuttgartGelbe Karte | 65 | 5,9 | 1 | -1 | 0 | 1,6 Mio €−200.000 € |
| 9 | VfB Stuttgart – Werder Bremen | 55 | 6,9 | 3 | 0 | 3 | 1,6 Mio € |
| Summe · 2 Einsätze · Ø Note 6,40 | 4 | -1 | 3 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.