Union Berlin · Tor · Nr. 25
Carl Klaus
Marktwert1,6 Mio €
Punkte 2026/270
Note–
Spiele0
Tore0
Vorlagen0
Rasengold-Punkte0
- Verein
- Union Berlin
- Position
- Tor
- Alter
- 32 Jahre (geboren 16.1.1994 in Stuttgart)
- Nationalität
Germany
- Größe
- 189 cm, 86 kg
- Gehalt
- 19.200 € je Spieltag
Saisonstatistik laut API-Football
Einsätze
- Spiele
- 0
Offensive
- Tore
- 0
Marktwertentwicklung 2026/27
Vor der Saison 2,65 Mio €, nach dem letzten Spieltag 1,6 Mio € (−1,05 Mio €).
Spieltage 2026/27
| Sp. | Partie | Min. | Note | Punkte | Zusatz | Gesamt | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin – Eintracht Frankfurtnicht eingesetzt | – | – | 0 | 0 | 0 | 2,5 Mio €−150.000 € |
| 2 | Bayer Leverkusen – Union Berlinnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,35 Mio €−150.000 € |
| 3 | Union Berlin – FC Schalke 04nicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,2 Mio €−150.000 € |
| 4 | Bayern München – Union Berlinnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2,1 Mio €−100.000 € |
| 5 | Union Berlin – SV Elversbergnicht im Kader | – | – | – | – | – | 2 Mio €−100.000 € |
| 6 | Union Berlin – Borussia Dortmundnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,85 Mio €−150.000 € |
| 7 | FC Augsburg – Union Berlinnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,8 Mio €−50.000 € |
| 8 | Union Berlin – 1. FC Kölnnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,7 Mio €−100.000 € |
| 9 | SC Freiburg – Union Berlinnicht im Kader | – | – | – | – | – | 1,6 Mio €−100.000 € |
| Summe · 0 Einsätze | 0 | 0 | 0 |
Ausfälle
Keine gemeldeten Ausfälle.